Kolik lidí mělo přijít k volbám navíc, aby volby dopadly jinak?
A kolik lidí mělo raději zůstat doma?
Jak malé rozdíly v počtu hlasů rozhodují?

Vše se dozvíte v následujících tabulkách. Moc jsem se s nimi nepatlal, dávám přednost obsahu nad formou.
Podrobnější informace rád poskytnu na mailu jakub.solc@gmail.com



Nejdřív ještě odkazy na stránky s použitými daty:

  • Obecný popis včetně historie
  • Výsledky voleb do PS PČR 2006 podrobně
  • Zákon 204/2000 Sb. - co je psáno, to je dáno (PDF, Paragraf 48-51)
  • Zákon 37/2002 Sb. (kterým se mění posloupnost dělitelů d'Hondtova systému na 1,2,3,... - Bod 33)
  • Materiál Českého statistického úřadu s algoritmem (DOC)

Rozdělení mandátů do krajů

Stručné vysvětlivky:
  • V 1. sloupečku je kraj
  • V druhém sloupci je minimální počet voličů v daném kraji, který změní počet přidělených mandátů.
  • Záporné znaménko značí počet lidí, kteří by změnili výsledek voleb tím, že by nepřišli.
  • Dále je uvedena změna v rozdělení mandátů do krajů.
  • Příklad: Řádek Olomo : 1611 : -1 Praha, +1 Olomo znamená, že kdyby v Olomouckém kraji volilo o 1611 lidí více, Praha by jeden mandát ztratila a Olomoucký kraj jeden mandát získal.


 Praha : 30566 : +1 Praha, -1 JihoČ,
StředČ :  9656 : -1 Praha, +1StředČ,
 JihoČ : 23616 : -1 Praha, +1 JihoČ,
 Plzeň : 18552 : -1 Praha, +1 Plzeň,
 KarlV : 10255 : -1 Praha, +1 KarlV,
  Ústí : 13630 : -1 Praha, +1  Ústí,
 Liber : 12106 : -1 Praha, +1 Liber,
 HradK : 12100 : -1 Praha, +1 HradK,
 Pardu :  7613 : -1 Praha, +1 Pardu,
  Vyso :  5677 : -1 Praha, +1  Vyso,
 JihoM : 20843 : -1 Praha, +1 JihoM,
 Olomo :  1611 : -1 Praha, +1 Olomo,
  Zlín : 14735 : -1 Praha, +1  Zlín,
 MorSl : 19454 : -1 Praha, +1 MorSl,

 Praha : -1815 : -1 Praha, +1 Olomo,
StředČ :-19739 : -1StředČ, +1 Olomo,
 JihoČ : -3539 : -1 JihoČ, +1 Olomo,
 Plzeň : -8605 : -1 Plzeň, +1 Olomo,
 KarlV :-16565 : -1 KarlV, +1 Olomo,
  Ústí :-14214 : -1  Ústí, +1 Olomo,
 Liber :-15012 : -1 Liber, +1 Olomo,
 HradK :-15419 : -1 HradK, +1 Olomo,
 Pardu :-20008 : -1 Pardu, +1 Olomo,
  Vyso :-22054 : -1  Vyso, +1 Olomo,
 JihoM : -7906 : -1 JihoM, +1 Olomo,
 Olomo :-31263 : +1  Vyso, -1 Olomo,
  Zlín :-12765 : +1 Olomo, -1  Zlín,
 MorSl : -9372 : +1 Olomo, -1 MorSl,

Rozdělení mandátů politickým stranám

Stručný komentář:
  • V počátečních třech sloupcích je uveden minimální počet voličů dané strany v daném kraji, který změní výsledek voleb.
  • Záporné znaménko značí počet lidí, kteří by změnili výsledek voleb tím, že by nepřišli.
  • Hvězdička indikuje, že dochází k přerozdělení mandátů na úrovni krajů.
  • Dále je uvedena konkrétní změna v počtu poslanců. Není-li uveden kraj, jedná se o změnu v rámci kraje (tj. sloupeček 1)
  • Příklad: Řádek JihoČ: SZ | 710 | -1:ODS +1:SZ znamená, že kdyby v Jihočeském kraji přišlo o 710 voličů Strany zelených více, (jihočeská) ODS by jeden mandát ztratila a (jihočeská) SZ jeden post získala.
    Konkrétně si tedy můžeme na stránce Výsledky najít, že pana starostu J. Kleina za ODS by vystřídala jihočeská matka D. Kuchtová ze Strany zelených.

Pár postřehů "co by, kdyby".
  • Nejmenší počet hlasů, který by změnil volby, je 74 v Hradeckém kraji.
    Pokud by přišlo o 74 voličů Strany zelených více, vyfoukli by KDU-ČSL jedno křeslo.
    Totéž by se stalo, pokud by 74 lidovců zůstalo doma. Uvážíme-li počet voličů v Hradeckém kraji ..., lidovci měli pěknou kliku.

  • V Libereckém kraji mohlo přijít o 266 (anti-)ekologů více, polepšili by si na úkor ODS. (Ten štulec s anti- je za energii z uhlí místo z jádra.)

  • ČSSD v Jihočeském kraji chybělo 337 hlasů, aby uzmuli křeslo ODS.
    Naopak, kdyby přišlo o 405 voličů ODS méně, předala by ODS jednu sesli ČSSD.

  • a 2 perličky na závěr:
    • Kdyby v Libereckém přišlo o 12106 voličů ODS více, získali by pro Liberecký kraj jednoho zeleného na úkor bratrů z pražské ODS.
    • V Moravskoslezském mělo radši 9372 voličů ODS jít na pivo, získali by tím pro ODS jeden mandát v Olomouckém kraji místo mandátu pro ČSSD ve svém kraji. (Ale to není návod pro příště, protože kdyby jich naopak přišlo o 8350 více, vyřešili by také současnou patovou situaci.) Podobně se stalo v Ústeckém kraji - najdete si sami?

 Praha: ODS   | 30566 |* +1  Praha:ODS     -1  JihoČ:ODS
 Praha: CSSD  |  5650 |  -1:ODS   +1:CSSD
 Praha: SZ    |  7593 |  -1:ODS   +1:SZ
 Praha: KSCM  | 16052 |  -1:ODS   +1:KSCM
 Praha: KDU   | 13498 |  -1:ODS   +1:KDU
 Praha: Ost   | 30566 |* +1  Praha:CSSD    -1  JihoČ:ODS
 Praha: ODS   | -1815 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Praha: CSSD  | -1815 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Praha: SZ    | -1815 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Praha: KSCM  | -1815 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Praha: KDU   | -1815 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Praha: Ost   | -1815 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
StředČ: ODS   |  9656 |* -1  Praha:ODS     +1 StředČ:ODS
StředČ: CSSD  |  9656 |* -1  Praha:ODS     +1 StředČ:CSSD
StředČ: SZ    |  9656 |* -1  Praha:ODS     +1 StředČ:SZ
StředČ: KSCM  |  9656 |* -1  Praha:ODS     +1 StředČ:KSCM
StředČ: KDU   |  9656 |* -1  Praha:ODS     +1 StředČ:ODS
StředČ: Ost   |  9656 |* -1  Praha:ODS     +1 StředČ:ODS
StředČ: ODS   |-19739 |* -1 StředČ:ODS     +1  Olomo:ODS
StředČ: CSSD  |-13872 |  +1:ODS   -1:CSSD
StředČ: SZ    |-15128 |  +1:ODS   -1:SZ
StředČ: KSCM  |-13689 |  +1:ODS   -1:KSCM
StředČ: KDU   | -8116 |  +1:ODS   -1:KDU
StředČ: Ost   |-19739 |* -1 StředČ:CSSD    +1  Olomo:ODS
 JihoČ: ODS   | 23616 |* -1  Praha:ODS     +1  JihoČ:ODS
 JihoČ: CSSD  |   337 |  -1:ODS   +1:CSSD
 JihoČ: SZ    |   710 |  -1:ODS   +1:SZ
 JihoČ: KSCM  | 16803 |  -1:ODS   +1:KSCM
 JihoČ: KDU   | 13638 |  -1:ODS   +1:KDU
 JihoČ: Ost   | 23616 |* -1  Praha:ODS     +1  JihoČ:CSSD
 JihoČ: ODS   |  -405 |  -1:ODS   +1:CSSD
 JihoČ: CSSD  | -3539 |* -1  JihoČ:ODS     +1  Olomo:ODS
 JihoČ: SZ    | -3539 |* -1  JihoČ:ODS     +1  Olomo:ODS
 JihoČ: KSCM  | -3539 |* -1  JihoČ:ODS     +1  Olomo:ODS
 JihoČ: KDU   | -3539 |* -1  JihoČ:ODS     +1  Olomo:ODS
 JihoČ: Ost   | -3539 |* -1  JihoČ:ODS     +1  Olomo:ODS
 Plzeň: ODS   | 16344 |  +1:ODS   -1:KSCM
 Plzeň: CSSD  |  9840 |  +1:CSSD  -1:KSCM
 Plzeň: SZ    |  3199 |  +1:SZ    -1:KSCM
 Plzeň: KSCM  | 18552 |* -1  Praha:ODS     +1  Plzeň:KSCM
 Plzeň: KDU   |  3951 |  -1:KSCM  +1:KDU
 Plzeň: Ost   | 18552 |* -1  Praha:ODS     +1  Plzeň:CSSD
 Plzeň: ODS   | -8605 |* -1  Plzeň:ODS     +1  Olomo:ODS
 Plzeň: CSSD  | -8605 |* -1  Plzeň:KSCM    +1  Olomo:ODS
 Plzeň: SZ    | -8605 |* -1  Plzeň:KSCM    +1  Olomo:ODS
 Plzeň: KSCM  | -3936 |  +1:CSSD  -1:KSCM
 Plzeň: KDU   | -8605 |* -1  Plzeň:KSCM    +1  Olomo:ODS
 Plzeň: Ost   | -8605 |* -1  Plzeň:KSCM    +1  Olomo:ODS
 KarlV: ODS   | 10255 |* -1  Praha:ODS     +1  KarlV:ODS
 KarlV: CSSD  | 10255 |* -1  Praha:ODS     +1  KarlV:CSSD
 KarlV: SZ    | 10255 |* -1  Praha:ODS     +1  KarlV:SZ
 KarlV: KSCM  | 10255 |* -1  Praha:ODS     +1  KarlV:ODS
 KarlV: KDU   | 10255 |* -1  Praha:ODS     +1  KarlV:ODS
 KarlV: Ost   | 10255 |* -1  Praha:ODS     +1  KarlV:ODS
 KarlV: ODS   |-16565 |* -1  KarlV:ODS     +1  Olomo:ODS
 KarlV: CSSD  |-12095 |  +1:ODS   -1:CSSD
 KarlV: SZ    |-16565 |* -1  KarlV:KSCM    +1  Olomo:ODS
 KarlV: KSCM  | -3927 |  +1:ODS   -1:KSCM
 KarlV: KDU   |-16565 |* -1  KarlV:KSCM    +1  Olomo:ODS
 KarlV: Ost   |-16565 |* -1  KarlV:KSCM    +1  Olomo:ODS
  Ústí: ODS   |  2530 |  +1:ODS   -1:CSSD
  Ústí: CSSD  | 13630 |* -1  Praha:ODS     +1   Ústí:ODS
  Ústí: SZ    | 13630 |* -1  Praha:ODS     +1   Ústí:ODS
  Ústí: KSCM  |  6273 |  -1:CSSD  +1:KSCM
  Ústí: KDU   | 13630 |* -1  Praha:ODS     +1   Ústí:KDU
  Ústí: Ost   | 13630 |* -1  Praha:ODS     +1   Ústí:ODS
  Ústí: ODS   |-14214 |* -1   Ústí:CSSD    +1  Olomo:ODS
  Ústí: CSSD  | -2530 |  +1:ODS   -1:CSSD
  Ústí: SZ    |  -889 |  +1:ODS   -1:SZ
  Ústí: KSCM  |-14214 |* -1   Ústí:CSSD    +1  Olomo:ODS
  Ústí: KDU   |-14214 |* -1   Ústí:CSSD    +1  Olomo:ODS
  Ústí: Ost   |-14214 |* -1   Ústí:CSSD    +1  Olomo:ODS
 Liber: ODS   | 12106 |* -1  Praha:ODS     +1  Liber:SZ
 Liber: CSSD  | 12106 |* -1  Praha:ODS     +1  Liber:SZ
 Liber: SZ    |   266 |  -1:ODS   +1:SZ
 Liber: KSCM  | 12106 |* -1  Praha:ODS     +1  Liber:SZ
 Liber: KDU   | 11781 |  -1:ODS   +1:KDU
 Liber: Ost   | 12106 |* -1  Praha:ODS     +1  Liber:SZ
 Liber: ODS   | -1063 |  -1:ODS   +1:SZ
 Liber: CSSD  | -1243 |  -1:CSSD  +1:SZ
 Liber: SZ    |-15012 |* -1  Liber:ODS     +1  Olomo:ODS
 Liber: KSCM  | -4177 |  +1:SZ    -1:KSCM
 Liber: KDU   |-15012 |* -1  Liber:ODS     +1  Olomo:ODS
 Liber: Ost   |-15012 |* -1  Liber:ODS     +1  Olomo:ODS
 HradK: ODS   |  7893 |  +1:ODS   -1:KDU
 HradK: CSSD  | 10262 |  +1:CSSD  -1:KDU
 HradK: SZ    |    74 |  +1:SZ    -1:KDU
 HradK: KSCM  |  5694 |  +1:KSCM  -1:KDU
 HradK: KDU   | 12100 |* -1  Praha:ODS     +1  HradK:SZ
 HradK: Ost   | 12100 |* -1  Praha:ODS     +1  HradK:SZ
 HradK: ODS   |-12371 |  -1:ODS   +1:SZ
 HradK: CSSD  | -9928 |  -1:CSSD  +1:SZ
 HradK: SZ    |-15419 |* -1  HradK:KDU     +1  Olomo:ODS
 HradK: KSCM  |-14274 |  +1:SZ    -1:KSCM
 HradK: KDU   |   -74 |  +1:SZ    -1:KDU
 HradK: Ost   |-15419 |* -1  HradK:KDU     +1  Olomo:ODS
 Pardu: ODS   |  7613 |* -1  Praha:ODS     +1  Pardu:ODS
 Pardu: CSSD  |  7613 |* -1  Praha:ODS     +1  Pardu:CSSD
 Pardu: SZ    |  5419 |  -1:CSSD  +1:SZ
 Pardu: KSCM  |  7613 |* -1  Praha:ODS     +1  Pardu:KSCM
 Pardu: KDU   |  7613 |* -1  Praha:ODS     +1  Pardu:ODS
 Pardu: Ost   |  7613 |* -1  Praha:ODS     +1  Pardu:ODS
 Pardu: ODS   |-18899 |  -1:ODS   +1:CSSD
 Pardu: CSSD  |-17378 |  +1:ODS   -1:CSSD
 Pardu: SZ    |-20008 |* -1  Pardu:CSSD    +1  Olomo:ODS
 Pardu: KSCM  |-15734 |  +1:ODS   -1:KSCM
 Pardu: KDU   | -5801 |  +1:ODS   -1:KDU
 Pardu: Ost   |-20008 |* -1  Pardu:CSSD    +1  Olomo:ODS
  Vyso: ODS   |  4568 |  +1:ODS   -1:KSCM
  Vyso: CSSD  |  3633 |  +1:CSSD  -1:KSCM
  Vyso: SZ    |  5677 |* -1  Praha:ODS     +1   Vyso:CSSD
  Vyso: KSCM  |  5677 |* -1  Praha:ODS     +1   Vyso:CSSD
  Vyso: KDU   |  5677 |* -1  Praha:ODS     +1   Vyso:KDU
  Vyso: Ost   |  5677 |* -1  Praha:ODS     +1   Vyso:CSSD
  Vyso: ODS   |-17853 |  -1:ODS   +1:CSSD
  Vyso: CSSD  |-21175 |  +1:ODS   -1:CSSD
  Vyso: SZ    |-22054 |* -1   Vyso:KSCM    +1  Olomo:ODS
  Vyso: KSCM  | -1453 |  +1:CSSD  -1:KSCM
  Vyso: KDU   |-14074 |  +1:CSSD  -1:KDU
  Vyso: Ost   |-22054 |* -1   Vyso:KSCM    +1  Olomo:ODS
 JihoM: ODS   | 16817 |  +1:ODS   -1:KDU
 JihoM: CSSD  |  2977 |  +1:CSSD  -1:KDU
 JihoM: SZ    |  7473 |  +1:SZ    -1:KDU
 JihoM: KSCM  |  6800 |  +1:KSCM  -1:KDU
 JihoM: KDU   | 20843 |* -1  Praha:ODS     +1  JihoM:CSSD
 JihoM: Ost   | 20843 |* -1  Praha:ODS     +1  JihoM:CSSD
 JihoM: ODS   | -7906 |* -1  JihoM:ODS     +1  Olomo:ODS
 JihoM: CSSD  | -7906 |* -1  JihoM:KDU     +1  Olomo:ODS
 JihoM: SZ    | -7906 |* -1  JihoM:KDU     +1  Olomo:ODS
 JihoM: KSCM  | -7906 |* -1  JihoM:KDU     +1  Olomo:ODS
 JihoM: KDU   |  -993 |  +1:CSSD  -1:KDU
 JihoM: Ost   | -7906 |* -1  JihoM:KDU     +1  Olomo:ODS
 Olomo: ODS   |  1611 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Olomo: CSSD  |  1611 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Olomo: SZ    |  1611 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Olomo: KSCM  |  1611 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Olomo: KDU   |  1611 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Olomo: Ost   |  1611 |* -1  Praha:ODS     +1  Olomo:ODS
 Olomo: ODS   |-22262 |  -1:ODS   +1:CSSD
 Olomo: CSSD  |-17183 |  +1:ODS   -1:CSSD
 Olomo: SZ    |-31263 |* +1   Vyso:CSSD    -1  Olomo:CSSD
 Olomo: KSCM  | -8566 |  +1:ODS   -1:KSCM
 Olomo: KDU   | -7379 |  +1:ODS   -1:KDU
 Olomo: Ost   |-31263 |* +1   Vyso:CSSD    -1  Olomo:CSSD
  Zlín: ODS   |  2782 |  +1:ODS   -1:KDU
  Zlín: CSSD  | 14735 |* -1  Praha:ODS     +1   Zlín:ODS
  Zlín: SZ    |  4608 |  +1:SZ    -1:KDU
  Zlín: KSCM  |  5665 |  +1:KSCM  -1:KDU
  Zlín: KDU   | 14735 |* -1  Praha:ODS     +1   Zlín:ODS
  Zlín: Ost   | 14735 |* -1  Praha:ODS     +1   Zlín:ODS
  Zlín: ODS   |-12765 |* +1  Olomo:ODS     -1   Zlín:KDU
  Zlín: CSSD  | -5105 |  +1:ODS   -1:CSSD
  Zlín: SZ    |-12765 |* +1  Olomo:ODS     -1   Zlín:KDU
  Zlín: KSCM  |-12765 |* +1  Olomo:ODS     -1   Zlín:KDU
  Zlín: KDU   | -1113 |  +1:ODS   -1:KDU
  Zlín: Ost   |-12765 |* +1  Olomo:ODS     -1   Zlín:KDU
 MorSl: ODS   |  8350 |  +1:ODS   -1:CSSD
 MorSl: CSSD  | 19454 |* -1  Praha:ODS     +1  MorSl:CSSD
 MorSl: SZ    | 18451 |  -1:CSSD  +1:SZ
 MorSl: KSCM  |  4757 |  -1:CSSD  +1:KSCM
 MorSl: KDU   |  1127 |  -1:CSSD  +1:KDU
 MorSl: Ost   | 19454 |* -1  Praha:ODS     +1  MorSl:KDU
 MorSl: ODS   | -9372 |* +1  Olomo:ODS     -1  MorSl:CSSD
 MorSl: CSSD  | -6196 |  -1:CSSD  +1:KDU
 MorSl: SZ    | -4603 |  -1:SZ    +1:KDU
 MorSl: KSCM  | -9372 |* +1  Olomo:ODS     -1  MorSl:CSSD
 MorSl: KDU   | -9372 |* +1  Olomo:ODS     -1  MorSl:CSSD
 MorSl: Ost   | -9372 |* +1  Olomo:ODS     -1  MorSl:CSSD

Odesílatel: Jakub Solc
Datum: 13. června 2006, 14:53:11

Dobry den,

uvodem je treba rici, ze ted budeme tak trochu honit bycha, coz je vzdy osidne.
Ziskal jste 6392 preferencnich hlasu. Je otazka, jak by se zachovali tito volici, kdybyste nekandidoval. Nekteri by stejne volili SZ, nekteri by neprisli k volbam, nekteri by volili jinou stranu. A jen pro uplnost, nekteri jini volici by mozna zase volili SZ.

1. Nejtesnejsi zmena, ktera pripada v uvahu, je v rozdeleni mandatu krajum.
Kdyby v Praze volilo o 1815 (libovolnych) volicu mene, Praha by ztratila 1 mandat a ziskala by ho Olomouc. Skutecnost bohuzel nebyva tak zajimava jako vypointovany roman a je tomu tak i v tomto pripade. V Praze by ztratila kreslo ODS (Mgr. Helena Mallotova, poslankyne) a za Olomoucky kraj by v parlamentu byl navic starosta Sternberka Petr Skyva, taky ODS. Takze zmena v celkovem rozlozeni sil by se nekonala.

2. Co kdyby Vasi "preferencni volici" nevolili? V tom pripade by nastala predevsim zmena podle 1. a mozna jeste dalsi zmeny, ktere z me tabulky nevyplyvaji.
Propocital jsem to a jedina zmena je podle bodu 1.

3. Take by se mohlo stat, ze Vasi "preferencni volici" by volili jinou stranu.
Netroufam si zhodnotit, v jakem pomeru jste od kterych stran pretahl volice.
Pokud by z Vasich preferencnich alespon 88 % (presne 5650) misto Vas volilo CSSD, pak by CSSD (JUDr. J. Dufek) ziskala 1 prazsky mandat na ukor ODS.
Cili pro CSSD jste byl nebezpecny konkurent.
ODS a KDU-CSL chybelo hodne hlasu (pres 30 tis., resp. 13 tis.) k ziskani dalsiho mandatu, takze tem jste neuskodil.

4. Smisena varianta - pokud by nekteri jinak nevolili, nekteri volili SZ a nekteri volili jinou stranu:
Tady je urcujici pocet prazskych volicu, kteri by jinak nevolili. Pokud jste jich presvedcil k ucasti ve volbach alespon 1815, nastava zmena podle bodu 1.
Pokud je pocet lidi, kteri by jinak nevolili vubec, nizsi nez 1815, pak plati mez podle 3.

Tak to byla fakta, ted subjektivne.

Pro SZ bylo nejdulezitejsi, aby se prehoupla pres 5 %. K tomu hlasy, ktere jste ziskal, nepochybne pomohly. A myslim, ze Vase volebni ucast pozitivne zapusobila i v jinych krajich.
Kdyby mela SZ o 72672 hlasu v CR mene (t.j. kdyby tito volici nevolili), nema SZ 5 %.
To vychazi v prumeru 5190 hlasu na volebni kraj, co je cislo srovnatelne s Vasim poctem preferencnich hlasu.

Mimochodem, volebni system se mi zda v zasade dobry,ale pocet volebnich kraju je prilis vysoky.
Prave resim otazku, zda se muze stat, aby nejaka strana ziskala pres 5 % a presto se nedostala do parlamentu. Myslim, ze muze.

Nepochybne jste nepomohl p. Bursikovi osobne, stacilo malo...
Jake jsou dusledky pro stranu, jejiz sef se nedostane do parlamentu, inu byla by to zajimava situace.

Preju hodne zdaru.
Vzpominam na seminar "O nicem" na Stavebni fakulte, ktery jste navstivil a zazpival pisnicku O nule.
Je to uz davno, ale mozna se jeste pamatujete, ja ano, bylo to hezke.
Ted pracuji jako matematik v Helsinkach. Kdybyste mel nejaky matematicky problem, nevahejte se na me obratit. (A samozrejme taky s doplnujicimi otazkami k tomuto.)

Zdravi Jakub Solc